Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Gradus | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Henk van | Technische staf | Keeperstrainer |
Haas, Arjan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heideveld, Remco | Medische staf | Verzorger |
Huisman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Albert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag van 20.00 - 21.30 uur veld 1 |
---|
Donderdag van 19.30 - 21.00 uur veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | 't Harde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | SCD '83 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | OVC '21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | asv Dronten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Batavia '90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Berkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Colmschate '33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dalfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Diepenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dieze West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS '37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dos Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | EFC '58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Enter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Gazelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Go Ahead Kampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hatto Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Holten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hulzense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | KCVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lelystad '67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | NSC Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Oene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sallandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SDC Putten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Swift '64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Terschuurse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Unicum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | USV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Veensche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Sv Zalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zeewolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zwart Wit '63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | De Zweef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Admiraal, Roan | Teamspeler | |
Brommer, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Elnathan van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Robin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Haaksema, Michel | Teamspeler | |
Huisman, Bram | Teamspeler | |
Koridon, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Meilink, Winand | Teamspeler | Aanvaller |
Metselaar, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Neuteboom, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Olaria, Kyle | Teamspeler | Verdediger |
Sikkema, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Winkelhorst, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.