Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Gradus | Overige staf | Teammanager |
Es, Johan van | Technische staf | |
Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Be Quick '28 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | HTC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
4 | Hatto Heim 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
Berg, Nicky van den | Teamspeler | |
Bergsma, Timon | Teamspeler | |
Eilander, Mark | Teamspeler | |
Eisema, Robert | Teamspeler | |
Erven, Andy van | Teamspeler | |
Erven, Matthieu van | Teamspeler | |
Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
Hooff, Jack van den | Teamspeler | |
Hul, Timo van 't | Teamspeler | |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
Montfrooy, Tom | Teamspeler | |
Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.